1,Machine Outlook (Teema lõpptoote):

2.Reguleerimisala:
See masin sobib lausriide, 99% sulanud lausriide keskel ja mitte-stick lausriide väliskiht.
Protsessi:
1.First kuju välimine kiht lausriide kuumtöötlemiseks, sulanud puhutud ja lausriide koos teha mantel.
2.Three-5 kihti pluss keevitus koos lõigata serva.
3.Welding kõrvavöö, keevitus nina liin ja muud protsessid.
Kogu masin alates toormaterjali toitmine sisestamise nina liin, serva banding, ja lõikamine valmistooted on kõik ühes reas.
N95 mask tootmise seadmed on stabiilne jõudlus, kõrge väljund, madal defekti määr ja lihtne töö.
Toote spetsifikaat: ZKG9501, täitevstandard: GB2626-2006 siseriiklik standard.
3. Masina omadused ja jõudlus
1.Täisautomaatne söötmissüsteem.
2.Aluminum sulamist raam, kindel ja ilus, tagades täpse suurusega valmistoote.
3.Stroostevabast terasest võistluskalendri, reguleeritav vasakule ja paremale.
4.Tension ratta seadistus reguleerida pinge kangast laius, et tõhusalt tagada ilu ja siledus valmistootes.
5.Independent nina line konveieri grupp, mugav reguleerida ja hooldada.
6.Ultrasonic automaatne soojuse tihendus, et tagada stabiilne keevitus kvaliteet.
7. Automaatne vormimine ja tühjendamine, mis sobib kiireks tootmiseks.
Märkus: Ei hingamisklapp, ei logo üleandmine, ei tihendid jne
4.Peamised tehnilised parameetrid:
| Ei. | Põhiprojekti sisu | Peamised tehnilised parameetrid |
| 1 | Töövõim | 220V ± 5%, 50HZ, 3-faasiline 5-juhtmeline süsteem |
| 2 | Seadmete võimsus | umbes 15kw |
| 3 | Suruõhk | 0,5~0,8 mpa,esmane kuivatamine ja filtreerimine |
| Flow kasutamine:umbes 380L/min | ||
| 4 | Kasuta keskkonda | Töötemperatuur: 0 ~ 40 ° C |
| Niiskus: 40 ~ 65% HR | ||
| Ei mingit tuleohtlikku gaasi, söövitav gaas | ||
| Töötuba on tolmuvaba (vähemalt 100 000 taset) | ||
| 5 | Töökõrgus | 1200Mm |
| 6 | Tootlikkus | 30 ~ 40 tk / min (välja arvatud tankimisaeg) |
| 7 | Voldi sümmeetria | ±2mm |
| 8 | Seadmete põhimõõtmed | 9,850x1,200x2,000mm |
5.Peamised compnents konfiguratsiooni viide:
| Ei. | Põhiprojekti sisu | Brändi |
| 1 | Pneumaatilised komponendid | SMC või AIRTAC |
| 2 | Serveri süsteem | Mitsubishi või Siemens |
| 3 | PLC programmeeritav kontroller | Mitsubishi või Siemens |
| 4 | HMI – hotellid ja artikli 10 | WeinVaade |
| 5 | Motor | Hiina |
| 6 | Sensor | Omron (Sihtkoha Omron lähedal) |
| 7 | Sageduse muundur | Tiina, I. Batos, 1999 |
| 8 | Ultraheli komponendid | Wiefelstede, Saksamaa(või 15KHZ |
| 9 | Vormimine vormimine vormimine | Valitsevad |
| Madalpinge elektriseadmed, indikaatortuled | Toomas, Ase. |
